Dotato di un cavo elastico sul pannello frontale, rivestimento in tessuto con un altissimo grado di resistenza all'acqua e una tasca con protezione RFID, lo zaino ADV Dry in arancione ti accompagna in ogni condizione climatica avversa. Disponibile in 11L e 30L.
PESO:310 g / 0 lb 11 ounces
CAPACITÀ:30L
DIMENSIONI:50 x 32 x 15 cm / 19.7 x 12.6 x 5.9 inch
DIMENSIONE IPAD (CUSTODIA):
CARATTERISTICHE
- Cinghie per zaino da riporre
- Sistema di flusso d'aria della tracolla
- Cinghia dello sterno
- Maniglia superiore
- Corda elastica sul pannello frontale
- Fermaglio per chiavi
- Tasca con blocco RFID
- Guscio in tessuto con rivestimento ad altissima resistenza all'acqua superiore a 19.000mm
MATERIALI
- Tessuto Ripstop in Nylon 70 Denari con pellicola in TPU
- Rivestimento resistente all'acqua
- Cerniere YKK® - Presentano cerniere primarie della massima qualità
Airlines | Dimension (cm) | Dimension (in) |
Air Canada | 55 x 40 x 23 cm | 22 x 16 x 10 in |
Alaska Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 22 x 14 x 9 in |
Allegiant Air | 55 x 40 x 25 cm | 22 x 16 x 10 in |
American Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 22 x 14 x 9 in |
British Airways | 56 x 45 x 25 cm | 22 x 18 x 10 in |
Delta Air Lines | 56 x 35 x 23 cm | 22 x 14 x 9 in |
Easyjet | 56 x 45 x 25 cm | 22 x 18 x 10 in |
Emirates | 55 x 38 x 20 cm | 22 x 15 x 8 in |
Frontier Airlines | 61 x 41 x 25 cm | 24 x 16 x 10 in |
KLM | 55 x 35 x 25 cm | 22 x 14 x 10 in |
Lufthansa | 55 x 40 x 23 cm | 22 x 16 x 9 in |
Qatar Airways | 50 x 37 x 25 cm | 20 x 15 x 10 in |
Ryanair | 55 x 40 x 20 cm | 22 x 16 x 8 in |
Southwest Airlines | 60 x 41 x 25 cm | 24 x 16 x 10 in |
Spirit | 56 x 46 x 25 cm | 22 x 18 x 10 in |
Turkish Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 22 x 16 x 9 in |
United Airlines | 56 x 35 x 22 cm | 22 x 14 x 9 in |
Westjet | 53 x 23 x 38 cm | 21 x 9 x 15 in |
Wizzair | 55 x 40 x 23 cm | 22 x 16 x 9 in |
Hawaiian Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 22 x 14 x 9 in |
Caratteristiche principali
Pieghevole
Con piccola custodia inclusa
Clip per chiavi
Corda elastica
sul pannello frontale